PSA-J系列频谱分析仪
产品介绍
PSA-J系列频谱分析仪是一款宽频带、高性能的便携式频谱分析仪,具备扫频频谱、监测接收、干扰定位、实时频谱、场强测量、功率测量、信道扫描等多种测量模式,内置GPS/北斗定位模块。可广泛应用于频谱监测、干扰查找、卫星导航、雷达检测、电子侦测与对抗、精确制导等各种测量领域。产品采用10.1英寸LED背光高亮度显示屏,支持触控操作;可同时适用于室内现场和野外频谱监测使用。

功能特点
● 支持多种频段设备可选,最高测量频率至26 .5GHz
● 最大实时带宽:80MHz
● 标配扫频频谱、监测接收、高级测量套件等测量模式
● 选配实时频谱、干扰定位、GPS/北斗导航、USB功率探头、场强测量、模拟解调、信道扫描等测量模式
● 全中文按键及操作菜单
● 安全舒适的仪器背带,便于仪器的操控和使用
● 10. 1英寸高亮显示屏并支持触控操作
● 自带锂电池、功耗低、重量轻
技术指标
频率范围 | 5kHz~8GHz/9kHz~26.5GHz |
分辨率带宽 | 1Hz~10MHz |
噪声电平 | ≤-162dBm |
监测接收 | 最大带宽80MHz、中频分析、全景扫描、音频解调等 |
干扰定位 | 具备交叉定位和轨迹追踪能力,可以拷贝和加载地图 |
模拟调制分析 | AM、FM、I/Q数据采集 |
I/Q数据采集 | 最大实时带宽40MHz,存储深度512MB |
实时频谱 | 具备密度谱、瀑布图、功率VS时间等测量显示 |
100% POI 时的 最短信号持续时间 | 7us |
实时频谱带宽 | 最大40MHz |
功率测量 | 频率10MHz ~ 6GHz、功率范围-60dBm ~ +20dBm、测量准确度±0.5dB |
场强测量 | 具备点频、频率步进扫描、列表扫描等测量模式 |
信道扫描 | 具备信道扫描、频率扫描、列表扫描等测量模式 |
高级测量 | 信道功率、邻道功率、占用带宽、瀑布图、音频解调、频率计数、三阶互调、载噪比、谐波失真和Pass-Fail测量 |
系统配置
配置 | 描述 | 订货号 |
主机 | 5kHz至8GHz | PSA080J |
9kHz至26.5GHz | PSA260J | |
附件 | CD-ROM(用户手册、编程手册) |
|
AC/DC适配器(交流输入,+20V输出) |
| |
N/SMA-JK或2.92-KK转接头1只 |
| |
80cm长双SMA-JJ电缆1根 |
| |
可充电锂离子电池1块(14.8V、6400mAh) |
| |
仪器背带 |
| |
鞭状天线(2MHz~600MHz) |
| |
选件 | 实时频谱分析 | PSA-RTSA |
高稳时基选件 | PSA-OCXO | |
干扰定位 | PSA-EL | |
GPS/BD导航 | PSA-BD | |
信道扫描 | PSA-CS | |
USB功率传感器 | UP60 | |
场强测量 | PSA-FS | |
备用电池组 | PSA-LD | |
模拟调制分析(AM/FM调制分析) | PSA-AMA | |
宽带全向天线(300MHz~7.5GHz) | OA750 | |
宽带定向天线(600MHz~8GHz) | DA800 | |
超短波手持式测向天线(9kHz~8000MHz) | SDA800 |
说明:主机标准配置包括扫频频谱、监测接收和高级测量套件。
上一页
下一页
上一页
HSA-J系列频谱分析仪
下一页