手持式电磁信号监测测向系统
系统介绍
手持式电磁信号监测测向系统是一款专业化、智能化的多功能电磁信号检测仪器,能够对目标场所内非法无线电信号进行快速搜索、分选、识别和分析,并基于电子地图进行测向和交叉定位。系统由探测模块、宽带全向/定向天线、跟踪定位和信号处理模块等组成。具有大带宽、高灵敏度、扫描快速、出色的续航能力等特点,适用于部队、政府、机关和公共安全等领域的安全检查和侦察测向。
功能特点
● 频率范围:9kHz~8GHz/26.5GHz(接收模式),20MHz~8GHz(测向模式)
● 可调数字中频带宽,最大40MHz全景中频显示
● 信号识别(AM/FM/ 2FSK/BPSK/QPSK )
● 基于电子地图的短波和超短波测向
● 高速全景扫描,记录回放
● 移动通信时间门测量
● 干扰源的测向和定位
● 近场空间可疑信号侦测
典型应用
![]() | ![]() | ![]() |
近场信号侦察 | 地图测向定位 | 信号识别 |
技术指标
型号 | PRM080 | PRM260 |
射频系统 | ||
频率范围 | 9kHz~8GHz | 9kHz~26.5GHz |
输入阻抗 | 50Ω | 50Ω |
全景扫描速率 | 80GHz/s@100kHz | 80GHz/s@100kHz |
VSWR | ≤2.0:1 | ≤2.0:1(10MHz-8GHz) |
幅度精度 | ±1.5dB | ±2.5dB |
噪声系数(低噪声模式) | 12dB(典型值) | 18dB(典型值) |
三阶截点(TOI) | 13dB(典型值) | 13dB(典型值) |
二阶截点(SOI) | 40dB(典型值) | 40dB(典型值) |
相位噪声(fc=1.0GHz) | -100dBc/Hz@10kHz | -90dBc/Hz@10kHz |
镜频抑制 | 9kHz~3.6GHz 90dB | 60dB |
中频抑制 | 9kHz~3.6GHz 90dB | 70dB |
固有剩余响应 | -110dBm(大于-110dBm不超过5个点) | -95dBm(大于-95dBm不超过5个点) |
中频系统 |
| |
频谱显示带宽 | 10kHz-40MHz | |
中频带宽 | 10/20/50/100/200/500kHz/1/2/5/10/20/40MHz | |
音频系统 |
| |
音频解调类型 | AM.FM.LSB.USB | |
解调带宽 | 1.5/2.5/6/9/10/15/20/30/50/100/120/150/200/300/500kHz/1/2/5/10/20/40MHz | |
音频输出 | 耳机、双通道扬声器 | |
信号识别(选件) |
| |
识别准确度 | ≥80%(SNR≥20dB) | |
识别信号种类 | 数据链:LINK-11/LINK-4A/LINK-16 | |
数字解调(选件) |
| |
解调指标 | EVM≤1.5% | |
解调信号种类 | AM,FM, SSB, 2ASK, 2FSK, BPSK,QPSK,16QAM | |
测向模式 |
| |
测向方法 | 比幅式测向 | |
显示分辨率 | 1° | |
测向灵敏度 | 8uV/m~10uV/m(典型值) | |
输入/输出 |
| |
RF IN(射频输入) | N型 | 2.92阳型 |
REF IN(参考输入) | SMA | |
TRIG IN(外部触发) | SMA | |
IF OUT(中频输出) | SMA,153.6MHz | |
GPS(天线输入) | SMA | |
耳机 | 3.5mm | |
AUX | 8芯航空连接器 | |
USB | A型Host | |
LAN | RJ-45,10/100 Base-T | |
机械尺寸 |
| |
主机(长×宽×高) | 334mm×242mm×68mm | |
防护箱(长×宽×高) | 521mm×421mm×190mm | |
全向天线(长×宽×高) | 300mm×Φ38mm | |
整机重量(含电池) | 4.2kg | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
系统配置
配置 | 描述 | 订货号 |
主机 | 侦测系统主机(9kHz~8GHz) | PRM080 |
侦测系统主机(9kHz~26.5GHz) | PRM260 | |
选件 | 全景扫描选件,宽频率范围信号搜索 | PRM-PSCAN |
室内定位选件,室内信号场强八度音调定位 | PRM-INDL | |
视频解调选件,无线图传信号进行视频解调和还原 | PRM-VD | |
信号记录回放选件,全景、单频点和IQ数据采集存储 | PRM-RDR | |
电子地图选件,结合测向选件进行示向和交叉定位 | PRM-MAP | |
北斗/GPS选件,外置GPS天线、内置GPS模块和软件 | PRM-GB | |
测向定位选件(不含天线) | PRM-DIR | |
手持式测向天线套件,9kHz~30MHz/20MHz~200MHz/200MHz~500MHz/500MHz~8000MHz | SDA800 | |
宽带全向天线选件,1MHz~8GHz | OA080 | |
HF/VHF鞭状天线,3MHz~600MHz | OA060 | |
微型宽带全向天线,300MHz~7.5GHz | OA750 | |
时间门测量功能 | PRM-TG | |
数据链信号识别选件,LINK-11/LINK-4A/LINK-16 | PRM-DL04 | |
模拟信号参数解调选件,AM/FM | PRM-DMA | |
数字解调选件,2ASK/2FSK/BPSK/QPSK/MSK/16QAM | PRM-DMD08 | |
可充电锂离子电池,14.8V、6400mAh | PRM-BAT | |
Micro SD卡,容量128G,配合PRM-RDR选件使用 | PRM-SD | |
背带选件 | PRM-BRA |
上一页
下一页
上一页
HRM-DDF单通道测向系统
下一页


